Oktober 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Fri 01 | 08:13 | 26 | 20:47 | 31 | 01:42 | 14:43 |
Sat 02 | 09:34 | 37 | 21:55 | 45 | 03:34 | 16:12 |
Sun 03 | 10:28 | 53 | 22:45 | 61 | 04:44 | 17:09 |
Mon 04 | 11:13 | 69 | 23:29 | 77 | 05:37 | 17:58 |
Tue 05 | 11:54 | 84 | - | - | 06:25 | 18:45 |
Wed 06 | 00:10 | 91 | 12:33 | 97 | 07:11 | 19:30 |
Thu 07 | 00:50 | 101 | 13:12 | 105 | 07:54 | 20:13 |
Fri 08 | 01:29 | 107 | 13:52 | 108 | 08:35 | 20:53 |
Sat 09 | 02:09 | 107 | 14:30 | 105 | 09:13 | 21:31 |
Sun 10 | 02:49 | 101 | 15:10 | 95 | 09:49 | 22:08 |
Mon 11 | 03:30 | 89 | 15:51 | 81 | 10:27 | 22:48 |
Tue 12 | 04:15 | 73 | 16:38 | 64 | 11:08 | 23:36 |
Wed 13 | 05:10 | 56 | 17:41 | 49 | - | 12:02 |
Thu 14 | 06:31 | 43 | 19:15 | 41 | 00:40 | 13:20 |
Fri 15 | 08:12 | 43 | 20:51 | 47 | 02:13 | 15:03 |
Sat 16 | 09:35 | 53 | 22:02 | 59 | 03:46 | 16:25 |
Sun 17 | 10:34 | 66 | 22:55 | 71 | 04:57 | 17:26 |
Mon 18 | 11:20 | 77 | 23:38 | 81 | 05:52 | 18:15 |
Tue 19 | 11:59 | 85 | - | - | 06:36 | 18:55 |
Wed 20 | 00:15 | 87 | 12:34 | 89 | 07:13 | 19:29 |
Thu 21 | 00:49 | 90 | 13:06 | 90 | 07:44 | 20:00 |
Fri 22 | 01:20 | 89 | 13:35 | 88 | 08:13 | 20:29 |
Sat 23 | 01:50 | 86 | 14:04 | 84 | 08:41 | 20:57 |
Sun 24 | 02:20 | 80 | 14:32 | 76 | 09:07 | 21:22 |
Mon 25 | 02:49 | 72 | 14:59 | 67 | 09:30 | 21:47 |
Tue 26 | 03:17 | 62 | 15:27 | 56 | 09:56 | 22:14 |
Wed 27 | 03:49 | 51 | 16:01 | 45 | 10:28 | 22:51 |
Thu 28 | 04:29 | 39 | 16:48 | 34 | 11:12 | 23:42 |
Fri 29 | 05:29 | 30 | 18:04 | 28 | - | 12:18 |
Sat 30 | 07:10 | 29 | 19:51 | 32 | 00:58 | 13:51 |
Sun 31 | 07:45 | 38 | 20:09 | 45 | 02:39 | 14:23 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.