Dezember 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Wed 01 | 08:51 | 66 | 21:14 | 73 | 03:10 | 15:41 |
Thu 02 | 09:42 | 80 | 22:06 | 86 | 04:10 | 16:38 |
Fri 03 | 10:31 | 92 | 22:55 | 96 | 05:05 | 17:31 |
Sat 04 | 11:18 | 100 | 23:43 | 102 | 05:56 | 18:22 |
Sun 05 | - | - | 12:06 | 103 | 06:45 | 19:11 |
Mon 06 | 00:31 | 103 | 12:53 | 101 | 07:32 | 19:58 |
Tue 07 | 01:19 | 98 | 13:41 | 95 | 08:18 | 20:45 |
Wed 08 | 02:09 | 90 | 14:30 | 84 | 09:05 | 21:32 |
Thu 09 | 03:00 | 78 | 15:22 | 72 | 09:54 | 22:22 |
Fri 10 | 03:54 | 66 | 16:18 | 60 | 10:47 | 23:16 |
Sat 11 | 04:52 | 55 | 17:19 | 52 | 11:47 | - |
Sun 12 | 05:56 | 49 | 18:27 | 48 | 00:16 | 12:51 |
Mon 13 | 07:05 | 48 | 19:36 | 49 | 01:20 | 13:57 |
Tue 14 | 08:11 | 51 | 20:39 | 54 | 02:23 | 14:59 |
Wed 15 | 09:07 | 57 | 21:31 | 60 | 03:23 | 15:55 |
Thu 16 | 09:53 | 63 | 22:15 | 65 | 04:15 | 16:43 |
Fri 17 | 10:33 | 68 | 22:53 | 70 | 04:59 | 17:24 |
Sat 18 | 11:09 | 71 | 23:29 | 73 | 05:39 | 18:02 |
Sun 19 | 11:43 | 74 | - | - | 06:16 | 18:38 |
Mon 20 | 00:03 | 74 | 12:17 | 75 | 06:51 | 19:13 |
Tue 21 | 00:39 | 74 | 12:50 | 74 | 07:24 | 19:46 |
Wed 22 | 01:13 | 73 | 13:24 | 71 | 07:57 | 20:19 |
Thu 23 | 01:48 | 70 | 14:00 | 68 | 08:31 | 20:53 |
Fri 24 | 02:25 | 65 | 14:38 | 63 | 09:07 | 21:31 |
Sat 25 | 03:05 | 60 | 15:20 | 57 | 09:48 | 22:13 |
Sun 26 | 03:50 | 55 | 16:09 | 52 | 10:35 | 23:01 |
Mon 27 | 04:43 | 50 | 17:07 | 49 | 11:30 | 23:59 |
Tue 28 | 05:46 | 49 | 18:15 | 50 | - | 12:34 |
Wed 29 | 06:57 | 52 | 19:29 | 55 | 01:06 | 13:46 |
Thu 30 | 08:09 | 60 | 20:38 | 65 | 02:20 | 15:00 |
Fri 31 | 09:10 | 70 | 21:40 | 76 | 03:32 | 16:07 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.