März 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Mon 01 | 00:59 | 104 | 13:17 | 106 | 07:59 | 20:23 |
Tue 02 | 01:40 | 106 | 13:56 | 105 | 08:39 | 21:01 |
Wed 03 | 02:18 | 102 | 14:36 | 98 | 09:16 | 21:36 |
Thu 04 | 02:57 | 93 | 15:17 | 87 | 09:53 | 22:12 |
Fri 05 | 03:38 | 79 | 16:02 | 71 | 10:33 | 22:53 |
Sat 06 | 04:25 | 63 | 16:58 | 55 | 11:22 | 23:46 |
Sun 07 | 05:30 | 49 | 18:19 | 44 | - | 12:27 |
Mon 08 | 07:04 | 42 | 19:58 | 43 | 01:03 | 13:59 |
Tue 09 | 08:39 | 48 | 21:21 | 54 | 02:43 | 15:30 |
Wed 10 | 09:49 | 60 | 22:19 | 67 | 04:08 | 16:44 |
Thu 11 | 10:40 | 72 | 23:05 | 78 | 05:12 | 17:40 |
Fri 12 | 11:23 | 83 | 23:44 | 86 | 06:02 | 18:24 |
Sat 13 | - | - | 12:00 | 89 | 06:42 | 19:01 |
Sun 14 | 00:19 | 91 | 12:34 | 92 | 07:16 | 19:33 |
Mon 15 | 00:51 | 92 | 13:06 | 92 | 07:47 | 20:02 |
Tue 16 | 01:21 | 90 | 13:36 | 88 | 08:15 | 20:28 |
Wed 17 | 01:49 | 85 | 14:05 | 82 | 08:40 | 20:51 |
Thu 18 | 02:16 | 77 | 14:33 | 72 | 09:03 | 21:13 |
Fri 19 | 02:42 | 67 | 15:00 | 61 | 09:28 | 21:40 |
Sat 20 | 03:09 | 55 | 15:32 | 49 | 09:59 | 22:13 |
Sun 21 | 03:45 | 43 | 16:15 | 37 | 10:39 | 23:00 |
Mon 22 | 04:36 | 32 | 17:23 | 28 | 11:36 | - |
Tue 23 | 06:03 | 26 | 19:22 | 28 | 00:10 | 13:01 |
Wed 24 | 07:59 | 33 | 20:45 | 40 | 01:51 | 14:45 |
Thu 25 | 09:10 | 48 | 21:42 | 56 | 03:21 | 15:59 |
Fri 26 | 10:03 | 65 | 22:30 | 74 | 04:24 | 16:56 |
Sat 27 | 10:49 | 82 | 23:13 | 90 | 05:19 | 17:49 |
Sun 28 | - | - | 12:32 | 97 | 07:09 | 19:37 |
Mon 29 | 00:55 | 103 | 13:14 | 107 | 07:57 | 20:21 |
Tue 30 | 01:35 | 111 | 13:55 | 112 | 08:40 | 21:02 |
Wed 31 | 02:17 | 112 | 14:36 | 111 | 09:20 | 21:40 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.