April 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Thu 01 | 02:56 | 107 | 15:17 | 102 | 09:58 | 22:16 |
Fri 02 | 03:36 | 96 | 15:59 | 88 | 10:35 | 22:53 |
Sat 03 | 04:18 | 79 | 16:44 | 70 | 11:16 | 23:35 |
Sun 04 | 05:06 | 61 | 17:43 | 52 | - | 12:05 |
Mon 05 | 06:13 | 46 | 19:07 | 41 | 00:30 | 13:13 |
Tue 06 | 07:52 | 40 | 20:47 | 42 | 01:51 | 14:46 |
Wed 07 | 09:25 | 46 | 22:04 | 52 | 03:32 | 16:16 |
Thu 08 | 10:31 | 58 | 22:58 | 64 | 04:53 | 17:25 |
Fri 09 | 11:19 | 70 | 23:41 | 75 | 05:52 | 18:17 |
Sat 10 | 11:59 | 79 | - | - | 06:38 | 18:57 |
Sun 11 | 00:18 | 82 | 12:34 | 85 | 07:15 | 19:31 |
Mon 12 | 00:51 | 87 | 13:06 | 88 | 07:46 | 20:01 |
Tue 13 | 01:21 | 88 | 13:37 | 88 | 08:16 | 20:29 |
Wed 14 | 01:49 | 87 | 14:07 | 85 | 08:45 | 20:56 |
Thu 15 | 02:18 | 83 | 14:35 | 80 | 09:11 | 21:21 |
Fri 16 | 02:45 | 77 | 15:04 | 73 | 09:36 | 21:45 |
Sat 17 | 03:12 | 68 | 15:33 | 63 | 10:01 | 22:12 |
Sun 18 | 03:41 | 58 | 16:06 | 52 | 10:31 | 22:46 |
Mon 19 | 04:17 | 46 | 16:49 | 41 | 11:11 | 23:32 |
Tue 20 | 05:07 | 36 | 17:52 | 32 | - | 12:06 |
Wed 21 | 06:25 | 30 | 19:33 | 31 | 00:40 | 13:25 |
Thu 22 | 08:12 | 36 | 21:04 | 42 | 02:11 | 15:02 |
Fri 23 | 09:29 | 49 | 22:05 | 58 | 03:40 | 16:19 |
Sat 24 | 10:27 | 67 | 22:56 | 75 | 04:47 | 17:21 |
Sun 25 | 11:17 | 83 | 23:43 | 91 | 05:45 | 18:16 |
Mon 26 | - | - | 12:04 | 98 | 06:39 | 19:07 |
Tue 27 | 00:26 | 103 | 12:48 | 107 | 07:30 | 19:54 |
Wed 28 | 01:09 | 110 | 13:32 | 111 | 08:16 | 20:38 |
Thu 29 | 01:53 | 111 | 14:15 | 108 | 08:59 | 21:18 |
Fri 30 | 02:35 | 105 | 14:59 | 99 | 09:40 | 21:57 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.