Mai 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Sat 01 | 03:17 | 93 | 15:44 | 85 | 10:20 | 22:37 |
Sun 02 | 04:02 | 77 | 16:34 | 68 | 11:03 | 23:23 |
Mon 03 | 04:54 | 60 | 17:34 | 53 | 11:55 | - |
Tue 04 | 06:02 | 47 | 18:50 | 43 | 00:21 | 13:01 |
Wed 05 | 07:26 | 42 | 20:14 | 44 | 01:38 | 14:22 |
Thu 06 | 08:50 | 46 | 21:29 | 51 | 03:02 | 15:39 |
Fri 07 | 09:57 | 55 | 22:24 | 60 | 04:14 | 16:44 |
Sat 08 | 10:46 | 64 | 23:08 | 68 | 05:13 | 17:36 |
Sun 09 | 11:27 | 71 | 23:45 | 74 | 05:59 | 18:17 |
Mon 10 | - | - | 12:03 | 76 | 06:37 | 18:53 |
Tue 11 | 00:18 | 78 | 12:36 | 79 | 07:11 | 19:26 |
Wed 12 | 00:49 | 80 | 13:08 | 80 | 07:44 | 19:57 |
Thu 13 | 01:19 | 80 | 13:39 | 79 | 08:15 | 20:27 |
Fri 14 | 01:50 | 78 | 14:10 | 76 | 08:45 | 20:55 |
Sat 15 | 02:19 | 74 | 14:42 | 71 | 09:14 | 21:24 |
Sun 16 | 02:50 | 67 | 15:15 | 64 | 09:44 | 21:55 |
Mon 17 | 03:24 | 60 | 15:52 | 56 | 10:17 | 22:32 |
Tue 18 | 04:04 | 51 | 16:37 | 47 | 10:58 | 23:19 |
Wed 19 | 04:54 | 44 | 17:37 | 41 | 11:51 | - |
Thu 20 | 06:02 | 40 | 18:55 | 40 | 00:21 | 13:00 |
Fri 21 | 07:26 | 43 | 20:17 | 47 | 01:38 | 14:21 |
Sat 22 | 08:43 | 53 | 21:22 | 59 | 02:58 | 15:36 |
Sun 23 | 09:46 | 66 | 22:18 | 73 | 04:07 | 16:41 |
Mon 24 | 10:43 | 81 | 23:10 | 87 | 05:08 | 17:40 |
Tue 25 | 11:34 | 92 | 23:58 | 97 | 06:06 | 18:35 |
Wed 26 | - | - | 12:23 | 100 | 07:01 | 19:26 |
Thu 27 | 00:44 | 103 | 13:11 | 103 | 07:51 | 20:14 |
Fri 28 | 01:31 | 103 | 13:58 | 101 | 08:39 | 20:59 |
Sat 29 | 02:17 | 98 | 14:46 | 94 | 09:24 | 21:43 |
Sun 30 | 03:04 | 89 | 15:34 | 83 | 10:09 | 22:27 |
Mon 31 | 03:52 | 77 | 16:24 | 70 | 10:55 | 23:14 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.