Juli 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Thu 01 | 05:12 | 60 | 17:40 | 55 | - | 12:07 |
Fri 02 | 06:02 | 51 | 18:31 | 47 | 00:28 | 12:52 |
Sat 03 | 06:57 | 44 | 19:29 | 43 | 01:19 | 13:45 |
Sun 04 | 08:02 | 42 | 20:34 | 42 | 02:17 | 14:44 |
Mon 05 | 09:09 | 43 | 21:37 | 46 | 03:20 | 15:48 |
Tue 06 | 10:08 | 48 | 22:30 | 51 | 04:23 | 16:47 |
Wed 07 | 10:58 | 54 | 23:15 | 57 | 05:18 | 17:40 |
Thu 08 | 11:42 | 60 | 23:56 | 63 | 06:07 | 18:26 |
Fri 09 | - | - | 12:22 | 66 | 06:50 | 19:07 |
Sat 10 | 00:35 | 68 | 13:00 | 71 | 07:31 | 19:46 |
Sun 11 | 01:12 | 72 | 13:39 | 74 | 08:10 | 20:24 |
Mon 12 | 01:50 | 75 | 14:17 | 76 | 08:49 | 21:02 |
Tue 13 | 02:28 | 76 | 14:55 | 76 | 09:28 | 21:42 |
Wed 14 | 03:07 | 76 | 15:35 | 75 | 10:07 | 22:21 |
Thu 15 | 03:48 | 73 | 16:16 | 71 | 10:47 | 23:02 |
Fri 16 | 04:31 | 68 | 17:00 | 66 | 11:28 | 23:47 |
Sat 17 | 05:18 | 63 | 17:50 | 60 | - | 12:14 |
Sun 18 | 06:12 | 58 | 18:49 | 56 | 00:38 | 13:07 |
Mon 19 | 07:20 | 55 | 20:01 | 55 | 01:39 | 14:13 |
Tue 20 | 08:37 | 57 | 21:15 | 59 | 02:52 | 15:30 |
Wed 21 | 09:50 | 63 | 22:22 | 67 | 04:08 | 16:43 |
Thu 22 | 10:57 | 72 | 23:23 | 77 | 05:17 | 17:48 |
Fri 23 | 11:57 | 81 | - | - | 06:20 | 18:48 |
Sat 24 | 00:19 | 85 | 12:50 | 88 | 07:19 | 19:44 |
Sun 25 | 01:09 | 91 | 13:38 | 92 | 08:14 | 20:35 |
Mon 26 | 01:55 | 93 | 14:23 | 92 | 09:02 | 21:20 |
Tue 27 | 02:38 | 91 | 15:04 | 89 | 09:44 | 22:00 |
Wed 28 | 03:18 | 85 | 15:43 | 81 | 10:21 | 22:36 |
Thu 29 | 03:57 | 77 | 16:20 | 72 | 10:54 | 23:08 |
Fri 30 | 04:36 | 66 | 16:57 | 61 | 11:24 | 23:41 |
Sat 31 | 05:14 | 55 | 17:36 | 50 | 11:58 | - |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.