August 2021 | High tide | Low tide |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Sun 01 | 05:58 | 45 | 18:23 | 40 | 00:20 | 12:40 |
Mon 02 | 06:54 | 36 | 19:27 | 34 | 01:10 | 13:37 |
Tue 03 | 08:12 | 33 | 20:47 | 35 | 02:17 | 14:51 |
Wed 04 | 09:30 | 37 | 21:56 | 41 | 03:36 | 16:10 |
Thu 05 | 10:32 | 45 | 22:51 | 50 | 04:46 | 17:12 |
Fri 06 | 11:21 | 55 | 23:37 | 60 | 05:42 | 18:04 |
Sat 07 | - | - | 12:05 | 64 | 06:30 | 18:49 |
Sun 08 | 00:19 | 69 | 12:45 | 73 | 07:15 | 19:32 |
Mon 09 | 00:58 | 77 | 13:23 | 81 | 07:57 | 20:13 |
Tue 10 | 01:36 | 84 | 14:02 | 86 | 08:39 | 20:53 |
Wed 11 | 02:14 | 88 | 14:40 | 89 | 09:18 | 21:32 |
Thu 12 | 02:53 | 89 | 15:18 | 88 | 09:56 | 22:09 |
Fri 13 | 03:31 | 86 | 15:56 | 84 | 10:32 | 22:46 |
Sat 14 | 04:11 | 80 | 16:36 | 76 | 11:08 | 23:26 |
Sun 15 | 04:53 | 71 | 17:20 | 66 | 11:48 | - |
Mon 16 | 05:44 | 60 | 18:16 | 55 | 00:11 | 12:37 |
Tue 17 | 06:51 | 51 | 19:33 | 49 | 01:10 | 13:43 |
Wed 18 | 08:19 | 48 | 21:01 | 50 | 02:27 | 15:10 |
Thu 19 | 09:45 | 54 | 22:19 | 60 | 03:55 | 16:33 |
Fri 20 | 10:57 | 66 | 23:22 | 72 | 05:10 | 17:43 |
Sat 21 | 11:54 | 78 | - | - | 06:17 | 18:45 |
Sun 22 | 00:14 | 83 | 12:42 | 88 | 07:14 | 19:37 |
Mon 23 | 00:59 | 91 | 13:24 | 93 | 08:03 | 20:22 |
Tue 24 | 01:40 | 94 | 14:03 | 95 | 08:44 | 21:00 |
Wed 25 | 02:17 | 94 | 14:38 | 92 | 09:20 | 21:34 |
Thu 26 | 02:51 | 89 | 15:11 | 85 | 09:51 | 22:03 |
Fri 27 | 03:26 | 81 | 15:43 | 76 | 10:17 | 22:28 |
Sat 28 | 03:57 | 71 | 16:13 | 65 | 10:40 | 22:54 |
Sun 29 | 04:28 | 59 | 16:43 | 52 | 11:07 | 23:26 |
Mon 30 | 05:01 | 46 | 17:19 | 40 | 11:43 | - |
Tue 31 | 05:47 | 34 | 18:14 | 30 | 00:08 | 12:32 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.