
Plage Dieppe Sable Coucher De Soleil Famille Goelands Nos Coeurs Voyageurs
|
Gezeitenzeiten
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Don. 01 | 03:44 ⬇2.01m | 09:28 ⬆8.56m - Coef 69 | 16:21 ⬇1.74m | 22:01 ⬆8.64m - Coef 74 | |
| Fre. 02 | 04:49 ⬇1.7m | 10:26 ⬆8.95m - Coef 79 | 17:24 ⬇1.38m | 22:57 ⬆9.02m - Coef 84 | |
| Sam. 03 | 05:49 ⬇1.44m | 11:19 ⬆9.27m - Coef 88 | 18:23 ⬇1.09m | 23:49 ⬆9.3m - Coef 91 | |
| Son. 04 | 06:45 ⬇1.25m | 12:09 ⬆9.47m - Coef 94 | 19:17 ⬇0.9m | ||
| Mon. 05 | 00:38 ⬆9.44m - Coef 95 | 07:38 ⬇1.15m | 12:57 ⬆9.54m - Coef 96 | 20:07 ⬇0.83m | |
| Die. 06 | 01:24 ⬆9.43m - Coef 95 | 08:25 ⬇1.17m | 13:42 ⬆9.45m - Coef 93 | 20:52 ⬇0.92m | |
| Mit. 07 | 02:09 ⬆9.28m - Coef 91 | 09:07 ⬇1.32m | 14:25 ⬆9.22m - Coef 87 | 21:31 ⬇1.16m | |
| Don. 08 | 02:51 ⬆9m - Coef 82 | 09:46 ⬇1.59m | 15:07 ⬆8.86m - Coef 77 | 22:07 ⬇1.51m | |
| Fre. 09 | 03:32 ⬆8.63m - Coef 72 | 10:21 ⬇1.93m | 15:49 ⬆8.42m - Coef 66 | 22:41 ⬇1.93m | |
| Sam. 10 | 04:14 ⬆8.2m - Coef 60 | 10:58 ⬇2.31m | 16:32 ⬆7.92m - Coef 54 | 23:18 ⬇2.37m | |
| Son. 11 | 04:59 ⬆7.76m - Coef 49 | 11:40 ⬇2.69m | 17:23 ⬆7.44m - Coef 44 | ||
| Mon. 12 | 00:02 ⬇2.79m | 05:55 ⬆7.37m - Coef 39 | 12:33 ⬇3.02m | 18:26 ⬆7.07m - Coef 36 | |
| Die. 13 | 01:00 ⬇3.13m | 07:02 ⬆7.15m - Coef 35 | 13:47 ⬇3.18m | 19:38 ⬆6.96m - Coef 35 | |
| Mit. 14 | 02:25 ⬇3.23m | 08:14 ⬆7.2m - Coef 36 | 15:10 ⬇3.01m | 20:51 ⬆7.15m - Coef 39 | |
| Don. 15 | 03:39 ⬇2.98m | 09:19 ⬆7.48m - Coef 43 | 16:09 ⬇2.64m | 21:50 ⬆7.53m - Coef 47 | |
| Fre. 16 | 04:33 ⬇2.62m | 10:11 ⬆7.86m - Coef 52 | 16:58 ⬇2.26m | 22:37 ⬆7.95m - Coef 56 | |
| Sam. 17 | 05:19 ⬇2.27m | 10:54 ⬆8.24m - Coef 61 | 17:42 ⬇1.93m | 23:18 ⬆8.32m - Coef 65 | |
| Son. 18 | 06:01 ⬇1.99m | 11:34 ⬆8.55m - Coef 69 | 18:22 ⬇1.66m | 23:57 ⬆8.61m - Coef 73 | |
| Mon. 19 | 06:39 ⬇1.77m | 12:11 ⬆8.8m - Coef 76 | 19:01 ⬇1.45m | ||
| Die. 20 | 00:33 ⬆8.83m - Coef 79 | 07:17 ⬇1.61m | 12:48 ⬆8.98m - Coef 81 | 19:39 ⬇1.29m | |
| Mit. 21 | 01:10 ⬆8.98m - Coef 83 | 07:54 ⬇1.5m | 13:24 ⬆9.08m - Coef 84 | 20:16 ⬇1.21m | |
| Don. 22 | 01:46 ⬆9.03m - Coef 85 | 08:30 ⬇1.46m | 14:01 ⬆9.09m - Coef 85 | 20:52 ⬇1.22m | |
| Fre. 23 | 02:22 ⬆8.99m - Coef 84 | 09:06 ⬇1.51m | 14:38 ⬆8.99m - Coef 82 | 21:26 ⬇1.33m | |
| Sam. 24 | 02:59 ⬆8.86m - Coef 80 | 09:42 ⬇1.66m | 15:17 ⬆8.78m - Coef 76 | 22:02 ⬇1.55m | |
| Son. 25 | 03:38 ⬆8.63m - Coef 73 | 10:22 ⬇1.89m | 15:58 ⬆8.48m - Coef 68 | 22:43 ⬇1.86m | |
| Mon. 26 | 04:21 ⬆8.33m - Coef 64 | 11:09 ⬇2.18m | 16:46 ⬆8.1m - Coef 59 | 23:33 ⬇2.23m | |
| Die. 27 | 05:14 ⬆7.96m - Coef 54 | 12:08 ⬇2.49m | 17:47 ⬆7.69m - Coef 50 | ||
| Mit. 28 | 00:38 ⬇2.58m | 06:25 ⬆7.64m - Coef 47 | 13:24 ⬇2.65m | 19:12 ⬆7.46m - Coef 47 | |
| Don. 29 | 02:02 ⬇2.7m | 07:57 ⬆7.63m - Coef 49 | 14:52 ⬇2.49m | 20:45 ⬆7.7m - Coef 52 | |
| Fre. 30 | 03:28 ⬇2.46m | 09:19 ⬆8.03m - Coef 58 | 16:11 ⬇2.05m | 21:56 ⬆8.22m - Coef 65 | |
| Sam. 31 | 04:42 ⬇2.01m | 10:22 ⬆8.57m - Coef 72 | 17:20 ⬇1.54m | 22:54 ⬆8.77m - Coef 78 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Son. 01 | 05:47 ⬇1.57m | 11:15 ⬆9.05m - Coef 84 | 18:21 ⬇1.11m | 23:43 ⬆9.19m - Coef 89 | |
| Mon. 02 | 06:42 ⬇1.22m | 12:02 ⬆9.39m - Coef 94 | 19:12 ⬇0.82m | ||
| Die. 03 | 00:28 ⬆9.43m - Coef 97 | 07:29 ⬇1.02m | 12:45 ⬆9.56m - Coef 99 | 19:55 ⬇0.7m | |
| Mit. 04 | 01:09 ⬆9.51m - Coef 99 | 08:10 ⬇0.96m | 13:25 ⬆9.56m - Coef 99 | 20:33 ⬇0.75m | |
| Don. 05 | 01:47 ⬆9.43m - Coef 97 | 08:45 ⬇1.07m | 14:02 ⬆9.4m - Coef 94 | 21:05 ⬇0.97m | |
| Fre. 06 | 02:23 ⬆9.22m - Coef 90 | 09:16 ⬇1.31m | 14:37 ⬆9.09m - Coef 84 | 21:33 ⬇1.3m | |
| Sam. 07 | 02:56 ⬆8.88m - Coef 79 | 09:43 ⬇1.65m | 15:10 ⬆8.65m - Coef 73 | 21:58 ⬇1.73m | |
| Son. 08 | 03:27 ⬆8.45m - Coef 66 | 10:11 ⬇2.06m | 15:41 ⬆8.12m - Coef 59 | 22:26 ⬇2.21m | |
| Mon. 09 | 03:59 ⬆7.93m - Coef 52 | 10:45 ⬇2.53m | 16:16 ⬆7.52m - Coef 46 | 23:02 ⬇2.77m | |
| Die. 10 | 04:37 ⬆7.35m - Coef 39 | 11:29 ⬇3.05m | 17:06 ⬆6.89m - Coef 33 | 23:50 ⬇3.32m | |
| Mit. 11 | 05:42 ⬆6.78m - Coef 28 | 12:29 ⬇3.48m | 18:36 ⬆6.47m - Coef 25 | ||
| Don. 12 | 01:06 ⬇3.72m | 07:21 ⬆6.57m - Coef 25 | 14:17 ⬇3.54m | 20:14 ⬆6.58m - Coef 28 | |
| Fre. 13 | 03:05 ⬇3.53m | 08:50 ⬆6.89m - Coef 33 | 15:41 ⬇3.07m | 21:30 ⬆7.11m - Coef 39 | |
| Sam. 14 | 04:10 ⬇2.96m | 09:52 ⬆7.46m - Coef 45 | 16:36 ⬇2.49m | 22:20 ⬆7.74m - Coef 52 | |
| Son. 15 | 05:00 ⬇2.39m | 10:37 ⬆8.06m - Coef 59 | 17:23 ⬇1.97m | 23:01 ⬆8.3m - Coef 65 | |
| Mon. 16 | 05:44 ⬇1.92m | 11:17 ⬆8.56m - Coef 71 | 18:07 ⬇1.55m | 23:39 ⬆8.73m - Coef 77 | |
| Die. 17 | 06:25 ⬇1.57m | 11:54 ⬆8.95m - Coef 82 | 18:48 ⬇1.22m | ||
| Mit. 18 | 00:15 ⬆9.06m - Coef 87 | 07:04 ⬇1.31m | 12:30 ⬆9.23m - Coef 91 | 19:27 ⬇0.98m | |
| Don. 19 | 00:50 ⬆9.28m - Coef 94 | 07:41 ⬇1.13m | 13:06 ⬆9.42m - Coef 96 | 20:03 ⬇0.84m | |
| Fre. 20 | 01:25 ⬆9.4m - Coef 97 | 08:17 ⬇1.04m | 13:42 ⬆9.48m - Coef 97 | 20:36 ⬇0.84m | |
| Sam. 21 | 02:01 ⬆9.4m - Coef 96 | 08:51 ⬇1.08m | 14:18 ⬆9.39m - Coef 94 | 21:08 ⬇0.98m | |
| Son. 22 | 02:37 ⬆9.25m - Coef 91 | 09:24 ⬇1.26m | 14:55 ⬆9.13m - Coef 86 | 21:40 ⬇1.29m | |
| Mon. 23 | 03:13 ⬆8.94m - Coef 81 | 10:00 ⬇1.58m | 15:34 ⬆8.69m - Coef 74 | 22:18 ⬇1.74m | |
| Die. 24 | 03:54 ⬆8.47m - Coef 67 | 10:44 ⬇2.03m | 16:20 ⬆8.1m - Coef 60 | 23:07 ⬇2.3m | |
| Mit. 25 | 04:44 ⬆7.86m - Coef 52 | 11:43 ⬇2.52m | 17:22 ⬆7.45m - Coef 46 | ||
| Don. 26 | 00:14 ⬇2.84m | 05:59 ⬆7.28m - Coef 41 | 13:04 ⬇2.86m | 19:03 ⬆7.08m - Coef 39 | |
| Fre. 27 | 01:48 ⬇3.03m | 07:54 ⬆7.23m - Coef 42 | 14:45 ⬇2.7m | 20:47 ⬆7.45m - Coef 47 | |
| Sam. 28 | 03:27 ⬇2.66m | 09:19 ⬆7.8m - Coef 55 | 16:14 ⬇2.11m | 21:54 ⬆8.14m - Coef 62 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Son. 01 | 04:45 ⬇2.03m | 10:17 ⬆8.47m - Coef 70 | 17:21 ⬇1.49m | 22:46 ⬆8.76m - Coef 78 | |
| Mon. 02 | 05:45 ⬇1.48m | 11:05 ⬆9.01m - Coef 84 | 18:14 ⬇1.04m | 23:31 ⬆9.19m - Coef 90 | |
| Die. 03 | 06:32 ⬇1.12m | 11:47 ⬆9.35m - Coef 94 | 18:57 ⬇0.8m | ||
| Mit. 04 | 00:10 ⬆9.42m - Coef 97 | 07:12 ⬇0.95m | 12:25 ⬆9.5m - Coef 99 | 19:33 ⬇0.73m | |
| Don. 05 | 00:46 ⬆9.49m - Coef 99 | 07:46 ⬇0.92m | 13:00 ⬆9.51m - Coef 99 | 20:04 ⬇0.8m | |
| Fre. 06 | 01:19 ⬆9.43m - Coef 97 | 08:15 ⬇1.01m | 13:33 ⬆9.38m - Coef 94 | 20:31 ⬇0.98m | |
| Sam. 07 | 01:50 ⬆9.26m - Coef 91 | 08:42 ⬇1.21m | 14:04 ⬆9.11m - Coef 86 | 20:55 ⬇1.28m | |
| Son. 08 | 02:19 ⬆8.97m - Coef 81 | 09:06 ⬇1.51m | 14:33 ⬆8.72m - Coef 75 | 21:19 ⬇1.67m | |
| Mon. 09 | 02:46 ⬆8.56m - Coef 69 | 09:32 ⬇1.91m | 14:59 ⬆8.22m - Coef 62 | 21:44 ⬇2.16m | |
| Die. 10 | 03:11 ⬆8.06m - Coef 55 | 10:01 ⬇2.39m | 15:27 ⬆7.64m - Coef 48 | 22:15 ⬇2.74m | |
| Mit. 11 | 03:42 ⬆7.46m - Coef 41 | 10:38 ⬇2.95m | 16:06 ⬆6.98m - Coef 34 | 22:58 ⬇3.35m | |
| Don. 12 | 04:28 ⬆6.77m - Coef 28 | 11:33 ⬇3.47m | 17:19 ⬆6.35m - Coef 23 | ||
| Fre. 13 | 00:05 ⬇3.84m | 06:18 ⬆6.27m - Coef 21 | 13:05 ⬇3.73m | 19:30 ⬆6.32m - Coef 23 | |
| Sam. 14 | 02:15 ⬇3.81m | 08:12 ⬆6.55m - Coef 28 | 15:01 ⬇3.3m | 20:56 ⬆6.91m - Coef 35 | |
| Son. 15 | 03:37 ⬇3.13m | 09:20 ⬆7.23m - Coef 42 | 16:03 ⬇2.6m | 21:49 ⬆7.65m - Coef 50 | |
| Mon. 16 | 04:29 ⬇2.42m | 10:08 ⬆7.96m - Coef 58 | 16:53 ⬇1.96m | 22:32 ⬆8.31m - Coef 66 | |
| Die. 17 | 05:15 ⬇1.84m | 10:49 ⬆8.57m - Coef 73 | 17:39 ⬇1.45m | 23:10 ⬆8.83m - Coef 80 | |
| Mit. 18 | 05:58 ⬇1.41m | 11:27 ⬆9.04m - Coef 87 | 18:22 ⬇1.08m | 23:48 ⬆9.21m - Coef 92 | |
| Don. 19 | 06:40 ⬇1.12m | 12:05 ⬆9.37m - Coef 97 | 19:02 ⬇0.82m | ||
| Fre. 20 | 00:24 ⬆9.46m - Coef 101 | 07:20 ⬇0.92m | 12:41 ⬆9.58m - Coef 103 | 19:40 ⬇0.7m | |
| Sam. 21 | 01:00 ⬆9.61m - Coef 104 | 07:56 ⬇0.83m | 13:19 ⬆9.66m - Coef 104 | 20:14 ⬇0.72m | |
| Son. 22 | 01:37 ⬆9.62m - Coef 103 | 08:31 ⬇0.87m | 13:57 ⬆9.55m - Coef 100 | 20:47 ⬇0.9m | |
| Mon. 23 | 02:14 ⬆9.43m - Coef 95 | 09:06 ⬇1.07m | 14:36 ⬆9.23m - Coef 89 | 21:21 ⬇1.27m | |
| Die. 24 | 02:53 ⬆9.03m - Coef 82 | 09:45 ⬇1.46m | 15:17 ⬆8.69m - Coef 74 | 22:02 ⬇1.81m | |
| Mit. 25 | 03:35 ⬆8.43m - Coef 66 | 10:31 ⬇1.99m | 16:06 ⬆7.98m - Coef 57 | 22:54 ⬇2.45m | |
| Don. 26 | 04:29 ⬆7.69m - Coef 49 | 11:33 ⬇2.55m | 17:14 ⬆7.27m - Coef 43 | ||
| Fre. 27 | 00:08 ⬇2.97m | 05:55 ⬆7.09m - Coef 39 | 12:59 ⬇2.86m | 19:09 ⬆7.05m - Coef 39 | |
| Sam. 28 | 01:46 ⬇3.04m | 07:52 ⬆7.2m - Coef 43 | 14:43 ⬇2.61m | 20:38 ⬆7.54m - Coef 49 | |
| Son. 29 | 04:25 ⬇2.53m | 10:07 ⬆7.81m - Coef 56 | 17:06 ⬇1.99m | 22:39 ⬆8.21m - Coef 63 | |
| Mon. 30 | 05:34 ⬇1.89m | 11:01 ⬆8.44m - Coef 70 | 18:05 ⬇1.44m | 23:27 ⬆8.77m - Coef 77 | |
| Die. 31 | 06:26 ⬇1.43m | 11:45 ⬆8.9m - Coef 82 | 18:51 ⬇1.12m |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit. 01 | 00:08 ⬆9.11m - Coef 86 | 07:08 ⬇1.19m | 12:24 ⬆9.16m - Coef 89 | 19:29 ⬇1m | |
| Don. 02 | 00:44 ⬆9.26m - Coef 92 | 07:43 ⬇1.1m | 12:59 ⬆9.26m - Coef 93 | 20:01 ⬇0.98m | |
| Fre. 03 | 01:17 ⬆9.3m - Coef 93 | 08:13 ⬇1.08m | 13:32 ⬆9.25m - Coef 93 | 20:29 ⬇1.04m | |
| Sam. 04 | 01:48 ⬆9.25m - Coef 91 | 08:42 ⬇1.13m | 14:03 ⬆9.16m - Coef 89 | 20:56 ⬇1.17m | |
| Son. 05 | 02:17 ⬆9.13m - Coef 86 | 09:09 ⬇1.27m | 14:32 ⬆8.95m - Coef 82 | 21:22 ⬇1.42m | |
| Mon. 06 | 02:45 ⬆8.89m - Coef 78 | 09:35 ⬇1.52m | 15:01 ⬆8.63m - Coef 73 | 21:46 ⬇1.77m | |
| Die. 07 | 03:12 ⬆8.54m - Coef 68 | 10:01 ⬇1.86m | 15:28 ⬆8.21m - Coef 62 | 22:12 ⬇2.2m | |
| Mit. 08 | 03:39 ⬆8.09m - Coef 56 | 10:29 ⬇2.29m | 15:58 ⬆7.71m - Coef 50 | 22:43 ⬇2.71m | |
| Don. 09 | 04:11 ⬆7.55m - Coef 43 | 11:02 ⬇2.77m | 16:37 ⬆7.14m - Coef 37 | 23:24 ⬇3.23m | |
| Fre. 10 | 04:56 ⬆6.93m - Coef 32 | 11:52 ⬇3.24m | 17:38 ⬆6.58m - Coef 27 | ||
| Sam. 11 | 00:27 ⬇3.65m | 06:19 ⬆6.42m - Coef 25 | 13:15 ⬇3.52m | 19:37 ⬆6.45m - Coef 26 | |
| Son. 12 | 02:12 ⬇3.68m | 08:17 ⬆6.56m - Coef 29 | 15:03 ⬇3.25m | 21:02 ⬆6.94m - Coef 35 | |
| Mon. 13 | 03:44 ⬇3.11m | 09:30 ⬆7.17m - Coef 42 | 16:14 ⬇2.6m | 22:03 ⬆7.62m - Coef 50 | |
| Die. 14 | 04:42 ⬇2.41m | 10:25 ⬆7.87m - Coef 58 | 17:09 ⬇1.97m | 22:51 ⬆8.29m - Coef 66 | |
| Mit. 15 | 05:33 ⬇1.83m | 11:11 ⬆8.5m - Coef 73 | 17:58 ⬇1.47m | 23:34 ⬆8.82m - Coef 81 | |
| Don. 16 | 06:21 ⬇1.4m | 11:54 ⬆8.99m - Coef 87 | 18:46 ⬇1.11m | ||
| Fre. 17 | 00:15 ⬆9.22m - Coef 93 | 07:08 ⬇1.1m | 12:35 ⬆9.34m - Coef 97 | 19:31 ⬇0.89m | |
| Sam. 18 | 00:54 ⬆9.49m - Coef 101 | 07:52 ⬇0.91m | 13:15 ⬆9.56m - Coef 104 | 20:12 ⬇0.79m | |
| Son. 19 | 01:34 ⬆9.65m - Coef 105 | 08:34 ⬇0.8m | 13:56 ⬆9.63m - Coef 104 | 20:51 ⬇0.82m | |
| Mon. 20 | 02:14 ⬆9.64m - Coef 102 | 09:14 ⬇0.83m | 14:38 ⬆9.51m - Coef 99 | 21:29 ⬇1.02m | |
| Die. 21 | 02:55 ⬆9.42m - Coef 94 | 09:54 ⬇1.04m | 15:21 ⬆9.17m - Coef 88 | 22:09 ⬇1.39m | |
| Mit. 22 | 03:38 ⬆8.98m - Coef 81 | 10:38 ⬇1.42m | 16:07 ⬆8.62m - Coef 73 | 22:56 ⬇1.9m | |
| Don. 23 | 04:26 ⬆8.37m - Coef 65 | 11:29 ⬇1.91m | 17:02 ⬆7.97m - Coef 58 | 23:54 ⬇2.43m | |
| Fre. 24 | 05:26 ⬆7.7m - Coef 51 | 12:33 ⬇2.38m | 18:17 ⬆7.42m - Coef 46 | ||
| Sam. 25 | 01:07 ⬇2.79m | 06:54 ⬆7.27m - Coef 44 | 13:53 ⬇2.59m | 19:51 ⬆7.33m - Coef 44 | |
| Son. 26 | 02:34 ⬇2.76m | 08:26 ⬆7.38m - Coef 47 | 15:21 ⬇2.41m | 21:09 ⬆7.68m - Coef 51 | |
| Mon. 27 | 03:57 ⬇2.38m | 09:37 ⬆7.81m - Coef 56 | 16:34 ⬇2m | 22:08 ⬆8.16m - Coef 61 | |
| Die. 28 | 05:01 ⬇1.94m | 10:31 ⬆8.26m - Coef 66 | 17:30 ⬇1.66m | 22:56 ⬆8.57m - Coef 71 | |
| Mit. 29 | 05:51 ⬇1.64m | 11:16 ⬆8.59m - Coef 74 | 18:14 ⬇1.47m | 23:37 ⬆8.82m - Coef 77 | |
| Don. 30 | 06:32 ⬇1.48m | 11:55 ⬆8.77m - Coef 80 | 18:51 ⬇1.39m |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fre. 01 | 00:13 ⬆8.94m - Coef 81 | 07:06 ⬇1.41m | 12:30 ⬆8.85m - Coef 82 | 19:23 ⬇1.37m | |
| Sam. 02 | 00:46 ⬆8.97m - Coef 82 | 07:39 ⬇1.36m | 13:03 ⬆8.86m - Coef 82 | 19:54 ⬇1.39m | |
| Son. 03 | 01:17 ⬆8.96m - Coef 82 | 08:10 ⬇1.36m | 13:34 ⬆8.82m - Coef 80 | 20:25 ⬇1.47m | |
| Mon. 04 | 01:47 ⬆8.88m - Coef 78 | 08:41 ⬇1.44m | 14:06 ⬆8.7m - Coef 76 | 20:54 ⬇1.65m | |
| Die. 05 | 02:18 ⬆8.71m - Coef 73 | 09:10 ⬇1.61m | 14:37 ⬆8.48m - Coef 69 | 21:22 ⬇1.91m | |
| Mit. 06 | 02:47 ⬆8.45m - Coef 66 | 09:38 ⬇1.86m | 15:08 ⬆8.18m - Coef 62 | 21:51 ⬇2.22m | |
| Don. 07 | 03:18 ⬆8.1m - Coef 57 | 10:09 ⬇2.17m | 15:42 ⬆7.82m - Coef 53 | 22:24 ⬇2.58m | |
| Fre. 08 | 03:54 ⬆7.68m - Coef 48 | 10:46 ⬇2.52m | 16:23 ⬆7.41m - Coef 44 | 23:06 ⬇2.93m | |
| Sam. 09 | 04:41 ⬆7.24m - Coef 40 | 11:33 ⬇2.85m | 17:20 ⬆7.04m - Coef 37 | ||
| Son. 10 | 00:03 ⬇3.21m | 05:49 ⬆6.9m - Coef 35 | 12:41 ⬇3.04m | 18:43 ⬆6.92m - Coef 35 | |
| Mon. 11 | 01:23 ⬇3.24m | 07:17 ⬆6.92m - Coef 36 | 14:06 ⬇2.93m | 20:01 ⬆7.19m - Coef 40 | |
| Die. 12 | 02:45 ⬇2.9m | 08:29 ⬆7.3m - Coef 45 | 15:19 ⬇2.51m | 21:05 ⬆7.68m - Coef 51 | |
| Mit. 13 | 03:50 ⬇2.39m | 09:31 ⬆7.82m - Coef 57 | 16:19 ⬇2.03m | 22:02 ⬆8.22m - Coef 64 | |
| Don. 14 | 04:47 ⬇1.9m | 10:27 ⬆8.35m - Coef 70 | 17:14 ⬇1.61m | 22:53 ⬆8.71m - Coef 77 | |
| Fre. 15 | 05:40 ⬇1.51m | 11:17 ⬆8.81m - Coef 83 | 18:07 ⬇1.31m | 23:41 ⬆9.1m - Coef 88 | |
| Sam. 16 | 06:33 ⬇1.23m | 12:05 ⬆9.16m - Coef 92 | 18:57 ⬇1.11m | ||
| Son. 17 | 00:26 ⬆9.38m - Coef 96 | 07:24 ⬇1.02m | 12:52 ⬆9.39m - Coef 98 | 19:46 ⬇1.01m | |
| Mon. 18 | 01:11 ⬆9.53m - Coef 99 | 08:13 ⬇0.89m | 13:38 ⬆9.48m - Coef 99 | 20:33 ⬇1.02m | |
| Die. 19 | 01:57 ⬆9.53m - Coef 97 | 09:01 ⬇0.88m | 14:24 ⬆9.39m - Coef 95 | 21:19 ⬇1.16m | |
| Mit. 20 | 02:42 ⬆9.35m - Coef 91 | 09:49 ⬇1.02m | 15:12 ⬆9.12m - Coef 87 | 22:06 ⬇1.43m | |
| Don. 21 | 03:30 ⬆8.99m - Coef 81 | 10:38 ⬇1.3m | 16:02 ⬆8.71m - Coef 76 | 22:57 ⬇1.78m | |
| Fre. 22 | 04:22 ⬆8.51m - Coef 70 | 11:30 ⬇1.67m | 16:58 ⬆8.24m - Coef 64 | 23:53 ⬇2.14m | |
| Sam. 23 | 05:21 ⬆8.02m - Coef 59 | 12:27 ⬇2.02m | 18:03 ⬆7.84m - Coef 55 | ||
| Son. 24 | 00:54 ⬇2.4m | 06:30 ⬆7.67m - Coef 52 | 13:29 ⬇2.25m | 19:14 ⬆7.66m - Coef 51 | |
| Mon. 25 | 02:00 ⬇2.49m | 07:43 ⬆7.56m - Coef 50 | 14:37 ⬇2.32m | 20:23 ⬆7.71m - Coef 51 | |
| Die. 26 | 03:09 ⬇2.41m | 08:51 ⬆7.66m - Coef 53 | 15:43 ⬇2.24m | 21:25 ⬆7.92m - Coef 55 | |
| Mit. 27 | 04:12 ⬇2.22m | 09:51 ⬆7.87m - Coef 57 | 16:41 ⬇2.09m | 22:18 ⬆8.16m - Coef 60 | |
| Don. 28 | 05:06 ⬇2.04m | 10:41 ⬆8.09m - Coef 62 | 17:29 ⬇1.96m | 23:03 ⬆8.36m - Coef 65 | |
| Fre. 29 | 05:51 ⬇1.88m | 11:24 ⬆8.26m - Coef 67 | 18:11 ⬇1.86m | 23:42 ⬆8.49m - Coef 68 | |
| Sam. 30 | 06:31 ⬇1.77m | 12:03 ⬆8.37m - Coef 70 | 18:49 ⬇1.79m | ||
| Son. 31 | 00:17 ⬆8.57m - Coef 70 | 07:08 ⬇1.67m | 12:38 ⬆8.45m - Coef 71 | 19:25 ⬇1.75m |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon. 01 | 00:51 ⬆8.62m - Coef 71 | 07:44 ⬇1.61m | 13:12 ⬆8.49m - Coef 71 | 19:59 ⬇1.76m | |
| Die. 02 | 01:25 ⬆8.62m - Coef 71 | 08:18 ⬇1.62m | 13:47 ⬆8.49m - Coef 70 | 20:33 ⬇1.83m | |
| Mit. 03 | 01:59 ⬆8.56m - Coef 69 | 08:51 ⬇1.68m | 14:21 ⬆8.42m - Coef 68 | 21:04 ⬇1.95m | |
| Don. 04 | 02:32 ⬆8.43m - Coef 66 | 09:23 ⬇1.79m | 14:56 ⬆8.28m - Coef 64 | 21:37 ⬇2.1m | |
| Fre. 05 | 03:08 ⬆8.24m - Coef 62 | 09:57 ⬇1.95m | 15:33 ⬆8.08m - Coef 59 | 22:12 ⬇2.28m | |
| Sam. 06 | 03:46 ⬆8m - Coef 57 | 10:35 ⬇2.15m | 16:14 ⬆7.85m - Coef 54 | 22:53 ⬇2.48m | |
| Son. 07 | 04:31 ⬆7.74m - Coef 52 | 11:19 ⬇2.34m | 17:03 ⬆7.65m - Coef 50 | 23:42 ⬇2.64m | |
| Mon. 08 | 05:23 ⬆7.54m - Coef 48 | 12:12 ⬇2.49m | 18:00 ⬆7.53m - Coef 47 | ||
| Die. 09 | 00:42 ⬇2.71m | 06:25 ⬆7.46m - Coef 47 | 13:15 ⬇2.52m | 19:03 ⬆7.58m - Coef 47 | |
| Mit. 10 | 01:50 ⬇2.63m | 07:31 ⬆7.55m - Coef 49 | 14:23 ⬇2.41m | 20:08 ⬆7.79m - Coef 52 | |
| Don. 11 | 02:57 ⬇2.39m | 08:37 ⬆7.8m - Coef 55 | 15:29 ⬇2.17m | 21:12 ⬆8.11m - Coef 60 | |
| Fre. 12 | 04:02 ⬇2.07m | 09:43 ⬆8.14m - Coef 64 | 16:33 ⬇1.88m | 22:14 ⬆8.48m - Coef 69 | |
| Sam. 13 | 05:04 ⬇1.73m | 10:45 ⬆8.52m - Coef 74 | 17:33 ⬇1.61m | 23:12 ⬆8.85m - Coef 79 | |
| Son. 14 | 06:04 ⬇1.42m | 11:42 ⬆8.88m - Coef 83 | 18:31 ⬇1.4m | ||
| Mon. 15 | 00:05 ⬆9.15m - Coef 87 | 07:03 ⬇1.18m | 12:35 ⬆9.16m - Coef 90 | 19:27 ⬇1.25m | |
| Die. 16 | 00:55 ⬆9.35m - Coef 93 | 08:00 ⬇0.99m | 13:25 ⬆9.32m - Coef 94 | 20:22 ⬇1.17m | |
| Mit. 17 | 01:45 ⬆9.43m - Coef 95 | 08:55 ⬇0.89m | 14:15 ⬆9.35m - Coef 94 | 21:14 ⬇1.17m | |
| Don. 18 | 02:33 ⬆9.37m - Coef 93 | 09:46 ⬇0.91m | 15:04 ⬆9.23m - Coef 90 | 22:04 ⬇1.28m | |
| Fre. 19 | 03:22 ⬆9.16m - Coef 87 | 10:34 ⬇1.07m | 15:53 ⬆8.98m - Coef 83 | 22:52 ⬇1.49m | |
| Sam. 20 | 04:11 ⬆8.84m - Coef 79 | 11:20 ⬇1.34m | 16:42 ⬆8.64m - Coef 74 | 23:38 ⬇1.77m | |
| Son. 21 | 05:01 ⬆8.44m - Coef 69 | 12:05 ⬇1.7m | 17:33 ⬆8.27m - Coef 64 | ||
| Mon. 22 | 00:24 ⬇2.08m | 05:53 ⬆8.03m - Coef 59 | 12:50 ⬇2.06m | 18:27 ⬆7.93m - Coef 55 | |
